| Dato - 2020 | Grunnkurs 18:00 - 19.30 | Videregående 19:30 - 21:00 |
|---|---|---|
| 15. jan | ||
| 22. jan | ||
| 29. jan | ||
| 5. feb | ||
| 12. feb | ||
| 19. feb | ||
| 26. feb | ||
| 4. mars | ||
| 11. mars | ||
| 18. mars | ||
| 25. mars | ||
| 1. april | ||
| 8. aprl | ||
| 15. april | ||
| 22. april | ||
| 29. april | ||
| 6. mai | ||
| 13. mai | ||
| 20. mai | ||
| 27. mai | ||
| 3. juni | ||
| Dato - 2020 | Grunnkurs 18:00 - 19.30 | Videregående 19:30 - 21:00 |
|---|---|---|
| 15. jan | ||
| 22. jan | ||
| 29. jan | ||
| 5. feb | ||
| 12. feb | ||
| 19. feb | ||
| 26. feb | ||
| 4. mars | ||
| 11. mars | ||
| 18. mars | ||
| 25. mars | ||
| 1. april | ||
| 8. aprl | ||
| 15. april | ||
| 22. april | ||
| 29. april | ||
| 6. mai | ||
| 13. mai | ||
| 20. mai | ||
| 27. mai | ||
| 3. juni | ||
